Опис
Регулювання потоків рідинних середовищ за допомогою клапана КСР засноване на зміні місцевого гідравлічного опору протікаючому середовищу шляхом зміни прохідного перерізу пристрою.
Переваги
- Висока надійність;
- Низьке гідравлічне опір;
- Компактна конструкція;
- Корозійна стійкість матеріалів, що контактують з регульованим середовищем;
- Універсальність застосування (клапан може бути комплектований електричним або пневматичним виконавчим механізмом).
Технічна характеристика
| Умовний тиск середовища, МПа | до 1,6 |
| Перепад тиску на клапані, МПа | до 0,5 |
| Температура середовища, °С | до +150 |
| Тип конструкції | прямоточний |
| Монтаж | фланцевий |
| Матеріал деталей, що контактують з регульованим середовищем | фторопласт, титанові сплави спецсталі |
| Клапани випускаються на діаметри умовного проходного сечіння, Ду, мм | 25, 32, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 |
| Клапани випускаються двох типів: | |
| з поршневим пневмоприводом (ПП) | КСР-П |
| з електроприводом (МЕО) | КСР-Е |
| Поршневий пневмопривод має діапазон зміни командного сигналу, МПа | 0,02 – 0,1 |
| Тиск повітря живлення, МПа | 0,25 – 0,6 |
| Електропривод | типу МЕОФ (напруга живлення 220/380 В, 50 Гц) |
| Командний сигнал постійного струму, В | 24 |
Габаритні та з’єднувальні розміри клапана
| Dy, мм | Розміри, мм | N | ||||||||||
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | b | C | E | L | D | ||
| 25 | 115 | 85 | 48 | 20 | 40 | 110 | 12 | 66 | 5 | 196 | 13 | 4 |
| 32 | 135 | 100 | 56 | 30 | 46 | 110 | 14 | 66 | 5 | 215,55 | 18 | 4 |
| 50 | 160 | 125 | 76 | 42 | 65 | 110 | 19 | 88 | 5 | 221 | 18 | 4 |
| 80 | 195 | 160 | 102 | 62 | 91 | 110 | 21 | 100 | 5 | 251,5 | 18 | 4 |
| 100 | 205 | 170 | 118 | 80 | 100 | 120 | 15 | 120 | 5 | 255,5 | 18 | 4 |
| 150 | 260 | 225 | 196 | 130 | 180 | 120 | 17 | 156 | 5 | 331 | 18 | 8 |
| 200 | 335 | 295 | 265 | 175 | 246 | 120 | 20 | 190 | 5 | 393,5 | 23 | 8 |
| 250 | 390 | 350 | 316 | 220 | 296 | 120 | 23 | 202 | 5 | 448 | 23 | 12 |






Відгуки
Відгуків немає, поки що.