Описание товара
Повышение чувствительности анализа в 20–100 раз за каждую минуту концентрирования при сохранении экспрессности атомно-абсорбционного анализа.
Эффективная и многократная регенерация сорбента. Высокая точность результатов измерений благодаря освобождению от мешающего влияния матричных элементов (Na, K, Ca, Mg, Fe и др.).
Высокая производительностьи воспроизводимость сорбционно-атомно-абсорбционного метода определения благодаря полной автоматизации процесса.
Техническая характеристика
Питание от сети переменного тока | |
Напряжение, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 30 |
Воспроизводимость, % отн | 0,03-0,06 |
Производительность, анализов в час | 30-60 |
Габаритные размеры, мм | 225х295х100 |
Масса, кг | 8 |
Содержание определяемого элемента, соответствующее 1%-му поглощению, при использовании
Элемент, нм | Содержание определяемого элемента, соответствующее 1%-му поглощению, при использовании различных вариантов АА метода, мг/дм3 | ||
Атомизация в пламени | Электротермический | ||
Без концентрирования | С концентрированием | ||
Cu 324,8 | 0.05 | 0.001 | 0.004 |
Zn 213,4 | 0.04 | 0.001 | 0.003 |
Pb 283,3 | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
Cd 228,8 | 0.04 | 0.0001 | 0.0005 |
Au 242,8 | 0.20 | 0.001 | 0.001 |
Отзывы
Отзывов пока нет.