Описание товара

Функциональные возможности
- автокалибровка;
- автоноль;
- выборка массы тары до 100% от НП;
- индикация массы «нетто», «брутто»;
- накопление массы (суммирование);
- определение стабильности нагрузки при раскачивании груза;
- определение, индикация и учет максимального перегруза.
Техническая характеристика
Наибольший предел взвешивания (НПВ), т | до 300 |
Дискретность отсчета,e, кг | от 10 |
Предел допускаемой погрешности, кг | ±1e |
Порог чувствительности, кг | ±3e |
Время установки показания, с не более | 3 |
Вид отсчетного устройства | табло весового прибора |
Индикация | цифровая |
Компенсация массы тары | полуавтоматическая |
Режим работы | непрерывный |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 |
Срок службы, лет, не менее | 15 |
Отзывы
Отзывов пока нет.