Описание товара
Платформенные весы состоят из весоизмерительной платформы и блока обработки сигналов. Весоизмерительная платформа состоит из металлической платформы и тензометрических датчиков. Масса взвешиваемого груза пропорциональна напряжению на выходах датчиков. Тензометрические датчики подсоединяются к клеммной коробке, в которой напряжения усредняются. Выходное напряжение от клеммной коробки поступает в блок обработки сигналов, который производит его цифровую обработку и индикацию массы взвешеного груза.
Функциональные возможности
- автокалибровка;
- автоноль;
- выборка массы тары до 100% от НП и ввод массы тары с клавиатуры;
- индикация массы «нетто», «брутто»;
- накопление и индикация суммы результатов нескольких взвешиваний;
- вывод результатов взвешиваний на печать.
Техническая характеристика
ВПДТ-0,2 | ВПДТ-0,5 | ВПДТ-1 | ВПДТ-2 | ВПДТ-3 | ВПДТ-5 | ВПДТ-10 | ВПДТ-15 | ВПДТ-20 | |
Наибольший предел взвешивания (НПВ),кг | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
Наименьший предел взвешивания(НмПВ), кг | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | 100 |
Цена поверочного деления, кг | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Класс точности | средний | ||||||||
Вид отсчетного устройства | цифровой светодиодный индикатор весоизмерительного прибора | ||||||||
Управление режимами работы | с кнопок весоизмерительного прибора | ||||||||
Связь с внешними устройствами | RS232 или RS485 | ||||||||
Потребляемая мощность, Вт,не более | 20 | ||||||||
Питание от сети переменного тока: | |||||||||
напряжением, В | 220 +22 -33 | ||||||||
частотой, Гц | 50±1 | ||||||||
Режим работы | непрерывный | ||||||||
Срок службы, лет, не менее | 12 |
Отзывы
Отзывов пока нет.