Опис
Цей блок застосовується в рамках радіоізотопних приладів для технологічного контролю в металургійній, хімічній, будівельній, харчовій, вугільній, целюлозно-паперовій та інших галузях промисловості.
Технічні характеристики
Обозначення блока | Угол колімації, град. | Тип джерела випромінювання | Потужність дози гамма-випромінювання на відстані 1 м, А/кг | Максимально допустима активність джерела в блоку, Бк | Маса, кг |
БГІ-30А* (U) | 8±1 | ІГІ-Ц-3-4 | (3.1±0.62)·10-11 | 1.07·108 | 22 |
БГІ-45А (U) | 8±1 | ІГІ-Ц-3-3 | (3.1±0.62)·10-10 | 6.2·108 | 38 |
БГІ-60А (U) | 8±1 | ІГІ-Ц-4-1 | (3.1±0.62)·10-9 | 6.2·108 | 55 |
БГІ-75А (U) | 6±1 | ІГІ-Ц-4-4 | (2.8±0.62)·10-8 | 5.6·1010 | 85 |
БГІ-90А (U) | 5±1 | ІГІ-Ц-4-6 | (1.05±0.62)·10-7 | 2.1·1011 | 115 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.