Опис
Вимірювання за допомогою датчиків базується на перетворенні різниці тиску, тиску або гідростатичного тиску за допомогою пневмосилового компенсаційного перетворювача в стандартний пневматичний сигнал.
Переваги
- Висока експлуатаційна надійність;
- Можливість вимірювання в агресивних середовищах;
- Уніфікація вузлів і деталей;
- Ремонтопригодність і тривалий термін служби (не менше 5 років).
Технічні характеристики
Температура вимірюваного середовища, °C | від +5 до +75 |
Вимірюваний перепад тиску (901М), кПа | 6-40 |
Максимальний статичний тиск (901М), кПа | 1000 |
Вимірюваний тиск (902М), кПа | 60-600 |
Тиск подачі повітря, МПа | 0,14 |
Основна відносна похибка, % | 1,5 |
Вихідний сигнал пневматичний, МПа | 0,02–0,1 |
Матеріал чутливого елемента | фторкаучук, фторопласт-3, сталь (36НХТЮ), титан, тантал |
Матеріал вимірювального блоку | сталь (12Х18Н10Т), титан |
Габаритні розміри, мм | 250х120х80 |
Маса приладу, кг | 5-6 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.