Опис
ПРИЗНАЧЕННЯ: Призначений для зменшення геологічних порід та руд під час їх підготовки до аналітичних досліджень.
КОМПЛЕКТАЦІЯ: Ротаційний подільник проб ДПЦ-100 (U) в зборі, додаткове обладнання: пульт управління, живильник ПЕ-1.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ДПЦ-100 (U) |
ДПЦ-100А (U) |
| Крупність початкового подавання, мм, не більше | 20 | 20 |
| Повний об’єм всіх пробоприймачів, дм3 | 100 | 100 |
| Показник зменшення | 1/2…1/8 | 1/2..1/12 |
| Потужність електродвигуна, кВт | 0,18 | 0,18 |
| Габаритні розміри, мм | ||
| Довжина | 955 | 590 |
| Ширина | 955 | 590 |
| Висота | 1100 | 910 |
| Маса, кг, не більше | 82 | 60 |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.