Опис
Регулювання потоків рідинних середовищ за допомогою пневматичного малогабаритного клапана “КПМ-80” (У) засноване на зміні місцевого гідравлічного опору протікаючому середовищу шляхом зміни прохідного перерізу пристрою.
Переваги
- Висока надійність;
- Компактність і простота конструкції;
- Корозійна стійкість матеріалів, що контактують з регульованим середовищем.
Технічна характеристика
| Діаметр умовного проходу клапана (Ду), мм | 10, 15, 25, 32 |
| Предельний статичний тиск регульованого середовища, кПа | 600 |
| Максимальний перепад тиску на регульованому органі, МПа | 0,02 |
| Допустима температура регульованого середовища, °С | від +5 до +120 |
| Матеріал деталей, що контактують з регульованим середовищем | нержавіюча сталь, титан |
| Тип привода | пневматичний поршневий одностороннього дії |
| Діаметр поршня привода, мм | 80 |
| Командний пневматичний сигнал тиску, МПа | від 0,02 до 0,1 |
| Живлення виконавчого механізму – стиснутий повітря, МПа | 0,25 |
Габаритні та з’єднувальні розміри клапана

| Dy, мм | Розміри, мм | Маса, кг | ||
| B | H | C | ||
| 10 | 100 | 408 | 372 | 5,0 |
| 15 | 200 | 433 | 372 | 5,5 |
| 25 | 200 | 433 | 372 | 6,0 |
| 32 | 240 | 433 | 372 | 6,5 |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.