Опис
Назначення пристрою визначається обраним програмним забезпеченням, наведеним у таблиці:
| Призначення | Функції | Програмне забезпечення |
| Плотномер | вимірювання щільності | РРП-3П |
| Індикатор рівня | контроль рівня рідинних та сипучих середовищ | РРП-3У |
| Індикатор завантаження | контроль заповнення об’єкта | РІЗМ-М |
| Гамма-реле | контроль межі розділу середовищ | РРП-3Ф |
Сфера застосування
Металургійна, хімічна, нафтогазова, вугільна, гірничодобувна, будівельна, легка, харчова, целюлозно-паперова та інші галузі.
Принцип дії
Вимірювання інтенсивності гамма-випромінювання під час проходження через потоки матеріалів різної щільності (або відбиття від них).
Переваги
- зменшення активності джерела гамма-випромінювання, використовуваного з приладом, у сотні разів у порівнянні з раніше випускалися аналогами (“ПР-1024…ПР1026, ГР-6, РРП-3” (U));
- уніфікована конструкція і розміри (аналог РРП-3 (U));
- патентоване пристрій для забезпечення високої стабільності роботи приладу;
- широкий діапазон робочих температур, термостатизація блоку детектування;
- висока чутливість блоку детектування (скінтиляційний детектор);
- передача вихідних сигналів блоку детектування по лінії живлення;
- широкодоступна вітчизняна елементна база, висока ступінь ремонтопридатності;
- мікропроцесорний блок обробки інформації, програмна установка порогів;
- відсутність регулювальних елементів, простота налаштування та зручність в експлуатації;
- багатофункціональне призначення, можливість заміни програмного забезпечення;
- великий символьно-цифровий дисплей з підсвіткою, зручна індикація параметрів;
- наявність двох реле, можливість контролю продукту за мінімальним та максимальним значеннями щільності;
- можливість сигналізації про крадіжку (несанкціоноване закриття) джерела.
| Технічні характеристики приладів: * | РП-3П (U) | РРП-3У (U) | РІЗМ-М (U) | РРП-3Ф (U) |
| Діапазон вимірювання щільності в інтервалі вимірювання, кг/м 3 | 50-500 500-3500 | |||
| База вимірювання щільності, кг/м 3 | 0,1-0,3 | |||
| Клас точності | 0,1-0,6 | |||
| Індикатор рівня в діапазоні, м | 0,1-3,0 | |||
| Похибка в визначенні рівня, % | 0,1 | |||
| Інтервал визначення завантаження млина, % | 30-50 | |||
| Похибка визначення заповнення, % | до 3,0 | |||
| База вимірювання гамма-реле, м | до 30 | |||
| Інтервал встановлення постійної часу, с | 1-999,9 | |||
| Діапазон регулювання порогів, імп/сек | 1-6500 | |||
| Загальна нестабільність порогів | 1 | |||
| Гістерезис встановлення порогів, % | 10 | Програмно регульований | ||
| Вихідні сигнали: | ||||
| струмовий вихід, мА | 0-5 або 4-20 | — | ||
| релеевий вихід | 2 канали з контактами на перемикання | |||
| дискретний вихід | логічний 0 – 0-1В, логічна 1 – 10-12В | |||
| Довжина екранованого кабелю, м | до 500 | |||
| Електричне живлення | 220В, 50 Гц | |||
| Характеристика блоків приладу | БД-30 | БОІ-22 | ||
| Робоча температура, °С | -30 – +50 | +5 – +50 | ||
| Виконання | IP64 | IP40 | ||
| Габаритні розміри, мм | 164х500х90 | 170х160х340 | ||
| Маса, кг | 10 | 5 | ||
* – при використанні блока гамма-джерела з радіонуклідом Cs-137





Відгуки
Відгуків немає, поки що.