Опис
Платформені ваги складаються з ваговимірювальної платформи та блоку обробки сигналів. Ваговимірювальна платформа складається з металевої платформи та тензодатчиків. Маса зважуваного вантажу пропорційна напругам на виходах датчиків. Тензодатчики підключаються до зажимної коробки, де напруги усереднюються. Вихідна напруга з зажимної коробки подається в блок обробки сигналів, який виконує цифрову обробку та індикацію маси зваженого вантажу.
Функціональні можливості
- автокалібрування;
- автонуль;
- вибірка маси тари до 100% від НП і введення маси тари з клавіатури;
- індикація маси “нетто”, “брутто”;
- накопичення та індикація суми результатів кількох зважувань;
- вивід результатів зважувань на друк.
Технічна характеристика
ВПДТ-0,2 | ВПДТ-0,5 | ВПДТ-1 | ВПДТ-2 | ВПДТ-3 | ВПДТ-5 | ВПДТ-10 | ВПДТ-15 | ВПДТ-20 | |
Найбільша межа зважування (НПВ), кг | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
Найменша межа зважування (НПВ), кг | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | 100 |
Ціна перевірчого поділу, кг | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Клас точності | середній | ||||||||
Вид відлікового пристрою | цифровий світлодіодний індикатор ваговимірювального приладу | ||||||||
Управління режимами роботи | з кнопок ваговимірювального приладу | ||||||||
Зв’язок з зовнішніми пристроями | RS232 або RS485 | ||||||||
Споживана потужність, Вт, не більше | 20 | ||||||||
Живлення від мережі змінного струму: | |||||||||
напругою, В | 220 +22 -33 | ||||||||
частотою, Гц | 50±1 | ||||||||
Режим роботи | постійний | ||||||||
Термін служби, років, не менше | 12 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.